REDE MUNICIPAL DE SÃO LUIS
Visão geral do município – IDEB
IDEB DAS SERIES INICIAIS DO EF
| ||||
IDEB
|
2005
|
2007
|
2009
|
2011
|
IDEB OBTIDO
|
3,6
|
4
|
4,3
|
4,2
|
META PROJETADA
|
3,6
|
4
|
4,4
| |
| RELAÇÃO DAS ESCOLAS POR CLASSIFICAÇÃO NO IDEB 2011 - SÉRIES INICIAIS DO EF | |||||||||
| Código da Escola | Nome da Escola | IDEB 2005 | IDEB 2007 | IDEB 2009 | IDEB 2011 | Projeções | |||
| 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | ||||||
| 21261520 | UEB ENS FUND PROF RUBEM GOULART | 4,0 | 5,0 | 5,3 | 5,9 | 4,0 | 4,4 | 4,8 | 5,1 |
| 21021686 | UEB ENS FUND PRIMAVERA | 4,5 | 4,6 | 4,9 | 5,3 | 4,6 | 4,9 | 5,3 | 5,6 |
| 21017000 | UEB ENS FUND MIGUEL LINS | 4,1 | 4,7 | 5,3 | 5,1 | 4,2 | 4,5 | 5,0 | 5,2 |
| 21016445 | UEB ENS FUND BANDEIRA TRIBUZZI | 3,3 | 4,1 | 4,2 | 5,0 | 3,4 | 3,8 | 4,2 | 4,5 |
| 21016755 | UEB ENS FUND LUIS SERRA | - | 3,8 | 4,6 | 4,9 | - | 4,0 | 4,3 | 4,6 |
| 21021988 | UEB ENS FUND ELZUILA ABREU | - | 4,2 | 4,4 | 4,9 | - | 4,4 | 4,7 | 5,0 |
| 21266905 | UEB ENS FUND PROF JOSE DA SILVA ROSA | 3,2 | 4,8 | 5,4 | 4,9 | 3,3 | 3,6 | 4,0 | 4,3 |
| 21269076 | UEB ENS FUND ROSENO DE JESUS MENDES | - | 3,8 | 4,3 | 4,7 | - | 4,0 | 4,4 | 4,6 |
| 21016291 | UEB ENS FUND RAIMUNDO CHAVES | 3,6 | 3,8 | 4,2 | 4,6 | 3,6 | 4,0 | 4,4 | 4,7 |
| 21022151 | UEB ENS FUND NEWTON NEVES | 3,8 | 4,4 | 4,6 | 4,6 | 3,8 | 4,2 | 4,6 | 4,9 |
| 21194553 | UEB ENS FUND DR OLIVEIRA ROMA | 3,5 | 4,0 | 4,9 | 4,6 | 3,6 | 3,9 | 4,3 | 4,6 |
| 21016747 | UEB ENS FUND JUSTO JANSEN | 4,3 | 4,2 | 5,0 | 4,5 | 4,3 | 4,7 | 5,1 | 5,3 |
| 21020663 | UEB ENS FUND ANJO DA GUARDA | - | 4,3 | 4,4 | 4,5 | - | 4,5 | 4,8 | 5,1 |
| 21021287 | UEB ENS FUND SARAIVA FILHO | - | - | 4,6 | 4,5 | - | - | 4,9 | 5,1 |
| 21016348 | UEB ENS FUND TANCREDO NEVES | 3,7 | 4,0 | 3,6 | 4,4 | 3,7 | 4,1 | 4,5 | 4,8 |
| 21016399 | UEB ENS FUND PROF ROSILDA CORDEIRO | - | - | 3,9 | 4,4 | - | - | 4,2 | 4,5 |
| 21020752 | UEB ENS FUND DR NETO GUTERRES | - | - | 4,5 | 4,4 | - | - | 4,8 | 5,1 |
| 21021481 | UEB ENS FUND LINDALVA TEOTONIA NUNES | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 4,4 | 3,7 | 4,1 | 4,5 | 4,8 |
| 21021546 | UEB ENS FUND ANTONIO VIEIRA | 3,8 | 4,4 | 4,6 | 4,4 | 3,8 | 4,2 | 4,6 | 4,9 |
| 21021759 | UEB ENS FUND OLINDA DESTERRO | 4,3 | 4,2 | 4,6 | 4,4 | 4,3 | 4,7 | 5,1 | 5,3 |
| 21021783 | UEB ENS FUND PROF SA VALLE | 3,8 | 4,1 | 4,7 | 4,4 | 3,9 | 4,2 | 4,7 | 4,9 |
| 21022119 | UEB ENS FUND JOSUE MONTELLO | 3,0 | 3,6 | - | 4,4 | 3,1 | 3,4 | 3,8 | 4,1 |
| 21194561 | UEB ENS FUND SAO SEBASTIAO | 3,5 | 4,2 | 4,4 | 4,4 | 3,6 | 3,9 | 4,3 | 4,6 |
| 21201099 | UEB ENS FUND PROF CARLOS SAADS | 3,2 | 3,7 | 4,0 | 4,4 | 3,3 | 3,6 | 4,0 | 4,3 |
| 21016453 | UEB ENS FUND ALBERTO PINHEIRO | 3,8 | 3,9 | 4,5 | 4,3 | 3,8 | 4,2 | 4,6 | 4,9 |
| 21016496 | UEB ENS FUND MARIA ROCHA | 3,6 | 3,8 | 4,3 | 4,3 | 3,7 | 4,0 | 4,4 | 4,7 |
| 21022410 | UEB ENS FUND MONSENHOR FREDERICO CHAVES | 3,6 | 3,5 | 4,1 | 4,3 | 3,6 | 4,0 | 4,4 | 4,7 |
| 21200475 | UEB ENS FUND MARIANA PAVAO | 2,9 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 3,0 | 3,3 | 3,7 | 4,0 |
| 21252513 | UEB ENS FUND PROF RONALD DA SILVA CARVALHO | 3,9 | 3,4 | 4,3 | 4,3 | 4,0 | 4,4 | 4,8 | 5,0 |
| 21016550 | UEB ENS FUND CAMELIA COSTA VIVEIROS | 3,4 | 4,0 | 4,3 | 4,2 | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 4,5 |
| 21021317 | UEB ENS FUND ZULEIDE ANDRADE | - | - | 3,6 | 4,2 | - | - | 3,9 | 4,2 |
| 21021490 | UEB ENS FUND MARIA JOSE VAZ DOS SANTOS | 3,4 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 3,5 | 3,9 | 4,3 | 4,6 |
| 21022542 | UEB ENS FUND ODYLO COSTA FILHO | 2,6 | 2,7 | 6,2 | 4,2 | 2,7 | 3,0 | 3,4 | 3,7 |
| 21194653 | UEB ENS FUND MENINO JESUS DE PRAGA | 3,4 | 4,7 | 3,8 | 4,2 | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 4,5 |
| 21261539 | UEB ENS FUND DOM JOSE MEDEIROS DELGADO | - | - | 4,2 | 4,2 | - | - | 4,5 | 4,7 |
| 21272913 | UEB ENS FUND 21 DE ABRIL | - | - | 4,2 | 4,2 | - | - | 4,5 | 4,8 |
| 21016402 | UEB ENS FUND SAO RAIMUNDO | - | - | 4,0 | 4,1 | - | - | 4,3 | 4,6 |
| 21016909 | UEB ENS FUND ALBERICO SILVA | 3,2 | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 3,3 | 3,6 | 4,0 | 4,3 |
| 21016968 | UEB ENS FUND JOSE ASSUB | 3,5 | 3,5 | 4,1 | 4,1 | 3,6 | 3,9 | 4,3 | 4,6 |
| 21021228 | UEB ENS FUND ROSA DE SARON | - | - | - | 4,1 | - | - | - | 4,3 |
| 21021368 | UEB ENS FUND DRA MARIA ALICE COUTINHO | - | 4,2 | 4,1 | 4,1 | - | 4,4 | 4,7 | 5,0 |
| 21021376 | UEB ENS FUND EVANDRO BESSA - ESTIVA | - | - | 3,9 | 4,1 | - | - | 4,1 | 4,4 |
| 21021414 | UEB ENS FUND MINISTRO CARLOS MADEIRA | 3,0 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 3,1 | 3,4 | 3,8 | 4,1 |
| 21021473 | UEB ENS FUND HONORIO ODORICO FERREIRA | - | - | - | 4,1 | - | - | - | 4,4 |
| 21021899 | UEB ENS FUND ANA LUCIA CHAVES FECURY | 3,6 | 4,0 | 3,9 | 4,1 | 3,6 | 4,0 | 4,4 | 4,7 |
| 21022240 | UEB ENS FUND SALOMAO FIQUENE | - | - | 4,0 | 4,1 | - | - | 4,3 | 4,5 |
| 21200807 | UEB ENS FUND AGOSTINHO VASCONCELOS | 2,5 | 3,5 | 4,1 | 4,1 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 3,7 |
| 21252505 | UEB ENS FUND PROF MATA ROMA | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 4,1 | 3,7 | 4,0 | 4,4 | 4,7 |
| 21252521 | UEB ENS FUND DES THALES RIBEIRO GONCALVES | 3,7 | 3,3 | 4,0 | 4,1 | 3,8 | 4,1 | 4,5 | 4,8 |
| 21272905 | UEB ENS FUND ESTUDANTE EDSON LUIZ DE LIMA SOUTO | - | 3,5 | 3,9 | 4,1 | - | 3,7 | 4,0 | 4,3 |
| 21303800 | UEB ENS FUND PROF JOAO DE SOUZA GUIMARAES | - | 3,2 | 4,0 | 4,1 | - | 3,4 | 3,7 | 4,0 |
| 21016828 | UEB ENS FUND ROSARIO NINA | 3,3 | 3,8 | 4,5 | 4,0 | 3,4 | 3,7 | 4,1 | 4,4 |
| 21016984 | UEB ENS FUND MINISTRO MARIO ANDREAZZA | 3,5 | 3,7 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,9 | 4,3 | 4,6 |
| 21021074 | UEB ENS FUND MARIO PEREIRA | - | - | 3,9 | 4,0 | - | - | 4,2 | 4,5 |
| 21022020 | UEB ENS FUND GOMES DE SOUSA | - | - | 4,1 | 4,0 | - | - | 4,4 | 4,6 |
| 21016097 | UEB ENS FUND EVANDRO BESSA - STA BARBARA | - | - | 4,5 | 3,9 | - | - | 4,7 | 5,0 |
| 21016976 | UEB ENS FUND LUIS VIANA | 2,9 | 4,0 | 3,5 | 3,9 | 2,9 | 3,3 | 3,7 | 4,0 |
| 21020850 | UEB ENS FUND HENRIQUE DE LA ROQUE ALMEIDA | 3,3 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,4 | 3,8 | 4,2 | 4,5 |
| 21021619 | UEB ENS FUND PROF JOSE GONCALVES DO AMARAL RAPOSO | - | - | 3,9 | 3,9 | - | - | 4,1 | 4,4 |
| 21021627 | UEB ENS FUND MAJOR JOSE AUGUSTO MOCHEL | - | - | 3,9 | 3,9 | - | - | 4,2 | 4,5 |
| 21022267 | UEB ENS FUND SAO JOSE | - | 3,5 | 3,9 | 3,9 | - | 3,7 | 4,0 | 4,3 |
| 21022321 | UEB ENS FUND ZEBINA EUGENIA COSTA | - | - | 4,0 | 3,9 | - | - | 4,3 | 4,6 |
| 21239371 | UEB ENS FUND SANTA CLARA | 3,2 | 3,9 | 3,7 | 3,9 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,3 |
| 21239851 | UEB ENS FUND CIDADE OLIMPICA | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 3,9 | 3,5 | 3,9 | 4,3 | 4,6 |
| 21016810 | UEB ENS FUND PROF RUBEM ALMEIDA | 3,6 | 3,8 | 4,4 | 3,8 | 3,6 | 4,0 | 4,4 | 4,7 |
| 21021503 | UEB ENS FUND PROF NASCIMENTO DE MORAES | 3,9 | 4,4 | 4,3 | 3,8 | 4,0 | 4,4 | 4,8 | 5,0 |
| 21218935 | UEB ENS FUND JOAO VALE | 2,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 2,8 | 3,1 | 3,5 | 3,8 |
| 21261504 | UEB ENS FUND JOAO LIMA SOBRINHO | 3,2 | 4,0 | 4,2 | 3,8 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,3 |
| 21268967 | UEB ENS FUND GOV LEONEL BRIZOLA | - | 3,6 | 3,9 | 3,8 | - | 3,8 | 4,1 | 4,4 |
| 21269092 | UEB ENS FUND PROF ROSALIA FREIRE | - | 3,4 | 4,4 | 3,8 | - | 3,6 | 3,9 | 4,2 |
| 21016712 | UEB ENS FUND JOSE CUPERTINO | 3,0 | 4,4 | 4,7 | 3,7 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 4,1 |
| 21017034 | UEB ENS FUND RIVANDA BERENICE BRAGA | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 3,6 | 3,5 | 3,9 | 4,3 | 4,6 |
| 21022046 | UEB ENS FUND HAYDEE CHAVES | - | - | 4,4 | 3,6 | - | - | 4,6 | 4,9 |
| 21022615 | UEB ENS FUND URUATI | - | - | 4,0 | 3,6 | - | - | 4,3 | 4,6 |
| 21194543 | UEB ENS FUND THOMAZ DE AQUINO ANDRADE | 3,4 | 3,2 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 4,5 |
| 21269203 | UEB ENS FUND JOSE RIBAMAR BOGEA | - | 3,5 | 4,1 | 3,6 | - | 3,7 | 4,1 | 4,3 |
| 21021201 | UEB ENS FUND PROTECAO DE JESUS | - | - | 3,3 | 3,5 | - | - | 3,6 | 3,9 |
| 21021511 | UEB ENS FUND SAO JOSE ITAPERA | - | - | 3,3 | 3,5 | - | - | 3,6 | 3,9 |
| 21022283 | UEB ENS FUND SANTO ANTONIO | - | - | 3,7 | 3,5 | - | - | 4,0 | 4,3 |
| 21016380 | UEB ENS FUND PROF LUZENIR MATA ROMA | - | - | 4,0 | 3,3 | - | - | 4,3 | 4,6 |
| 21022054 | UEB ENS FUND HORTENCIA PINHO | - | - | 3,3 | 3,2 | - | - | 3,6 | 3,9 |
| 21252483 | UEB ENS FUND DARCY RIBEIRO | 3,1 | 3,9 | 3,7 | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 3,9 | 4,2 |
| 21020957 | UEB ENS FUND JOSEFINA SERRAO | - | - | 4,1 | 0,0 | - | - | 4,4 | 4,7 |
| 21021163 | UEB ENS FUND PROF L REGO | 3,4 | 3,5 | 3,7 | 0,0 | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 4,5 |
IDEB DAS SERIES FINAIS DO EF
| ||||
IDEB
|
2005
|
2007
|
2009
|
2011
|
IDEB OBTIDO
|
2,9
|
3,5
|
4,1
|
3,9
|
META PROJETADA
|
2,9
|
3
|
3,3
| |
| RELAÇÃO DAS ESCOLAS POR CLASSIFICAÇÃO NO IDEB 2011 - SÉRIES FINAIS DO EF | |||||||||
| Código da Escola | Nome da Escola | IDEB 2005 | IDEB 2007 | IDEB 2009 | IDEB 2011 | Projeções | |||
| 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | ||||||
| 21261520 | UEB ENS FUND PROF RUBEM GOULART | - | 4,4 | 4,6 | 5,3 | - | 4,5 | 4,7 | 5,0 |
| 21266905 | UEB ENS FUND PROF JOSE DA SILVA ROSA | 3,3 | 3,4 | 4,5 | 5,2 | 3,3 | 3,4 | 3,7 | 4,1 |
| 21021686 | UEB ENS FUND PRIMAVERA | 2,5 | 4,2 | 4,8 | 4,6 | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 3,5 |
| 21021759 | UEB ENS FUND OLINDA DESTERRO | 2,8 | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 2,9 | 3,1 | 3,4 | 3,8 |
| 21022151 | UEB ENS FUND NEWTON NEVES | 3,4 | 3,0 | 4,7 | 4,3 | 3,5 | 3,6 | 3,9 | 4,3 |
| 21252513 | UEB ENS FUND PROF RONALD DA SILVA CARVALHO | 3,2 | 3,5 | 4,3 | 4,3 | 3,2 | 3,4 | 3,7 | 4,1 |
| 21269076 | UEB ENS FUND ROSENO DE JESUS MENDES | - | 3,9 | 4,3 | 4,3 | - | 4,0 | 4,2 | 4,5 |
| 21017000 | UEB ENS FUND MIGUEL LINS | 3,9 | 3,4 | 5,0 | 4,2 | 4,0 | 4,1 | 4,4 | 4,8 |
| 21021503 | UEB ENS FUND PROF NASCIMENTO DE MORAES | 2,4 | 4,0 | 4,3 | 4,2 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,7 |
| 21022542 | UEB ENS FUND ODYLO COSTA FILHO | 2,9 | 1,8 | 5,2 | 4,2 | 2,9 | 3,1 | 3,4 | 3,8 |
| 21272905 | UEB ENS FUND ESTUDANTE EDSON LUIZ DE LIMA SOUTO | - | - | - | 4,2 | - | - | - | 4,4 |
| 21016348 | UEB ENS FUND TANCREDO NEVES | 2,9 | 3,4 | 3,8 | 4,1 | 2,9 | 3,0 | 3,3 | 3,7 |
| 21016402 | UEB ENS FUND SAO RAIMUNDO | - | - | 4,1 | 4,1 | - | - | 4,3 | 4,6 |
| 21016828 | UEB ENS FUND ROSARIO NINA | - | 3,6 | 3,4 | 4,1 | - | 3,6 | 3,9 | 4,2 |
| 21020752 | UEB ENS FUND DR NETO GUTERRES | - | - | - | 4,1 | - | - | - | 4,3 |
| 21261539 | UEB ENS FUND DOM JOSE MEDEIROS DELGADO | - | - | 4,3 | 4,1 | - | - | 4,4 | 4,7 |
| 21016496 | UEB ENS FUND MARIA ROCHA | - | 3,4 | 4,7 | 4,0 | - | 3,5 | 3,7 | 4,0 |
| 21021481 | UEB ENS FUND LINDALVA TEOTONIA NUNES | 2,9 | 4,5 | 4,1 | 4,0 | 3,0 | 3,1 | 3,4 | 3,8 |
| 21194543 | UEB ENS FUND THOMAZ DE AQUINO ANDRADE | - | 3,7 | 3,8 | 4,0 | - | 3,8 | 4,0 | 4,4 |
| 21269092 | UEB ENS FUND PROF ROSALIA FREIRE | - | 3,3 | 4,1 | 4,0 | - | 3,4 | 3,6 | 4,0 |
| 21016097 | UEB ENS FUND EVANDRO BESSA - STA BARBARA | - | - | 4,3 | 3,9 | - | - | 4,5 | 4,8 |
| 21016747 | UEB ENS FUND JUSTO JANSEN | - | 3,7 | 4,8 | 3,9 | - | 3,8 | 4,0 | 4,4 |
| 21016909 | UEB ENS FUND ALBERICO SILVA | 2,0 | 3,4 | 3,9 | 3,9 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 3,0 |
| 21021317 | UEB ENS FUND ZULEIDE ANDRADE | - | - | 3,9 | 3,9 | - | - | 4,0 | 4,3 |
| 21021368 | UEB ENS FUND DRA MARIA ALICE COUTINHO | 2,8 | 3,9 | 3,7 | 3,9 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,6 |
| 21021414 | UEB ENS FUND MINISTRO CARLOS MADEIRA | 2,5 | 2,9 | 4,3 | 3,9 | 2,6 | 2,7 | 3,0 | 3,3 |
| 21021546 | UEB ENS FUND ANTONIO VIEIRA | 2,8 | 3,5 | 4,5 | 3,9 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,6 |
| 21021783 | UEB ENS FUND PROF SA VALLE | 3,0 | 4,1 | 3,8 | 3,9 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,8 |
| 21021899 | UEB ENS FUND ANA LUCIA CHAVES FECURY | 2,2 | 2,8 | 3,8 | 3,9 | 2,3 | 2,7 | 3,1 | 3,7 |
| 21022615 | UEB ENS FUND URUATI | - | - | 3,9 | 3,9 | - | - | 4,0 | 4,3 |
| 21239851 | UEB ENS FUND CIDADE OLIMPICA | 2,8 | 3,7 | 4,0 | 3,9 | 2,8 | 2,9 | 3,2 | 3,6 |
| 21252505 | UEB ENS FUND PROF MATA ROMA | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,9 | 3,6 | 3,8 | 4,1 | 4,5 |
| 21303800 | UEB ENS FUND PROF JOAO DE SOUZA GUIMARAES | - | - | 4,1 | 3,9 | - | - | 4,3 | 4,5 |
| 21016453 | UEB ENS FUND ALBERTO PINHEIRO | 2,4 | 3,4 | 4,2 | 3,8 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 3,4 |
| 21016984 | UEB ENS FUND MINISTRO MARIO ANDREAZZA | 2,9 | 3,8 | 4,1 | 3,8 | 2,9 | 3,0 | 3,3 | 3,7 |
| 21022020 | UEB ENS FUND GOMES DE SOUSA | - | - | 4,1 | 3,8 | - | - | 4,3 | 4,6 |
| 21022267 | UEB ENS FUND SAO JOSE | - | 2,7 | 3,9 | 3,8 | - | 2,8 | 3,0 | 3,3 |
| 21016810 | UEB ENS FUND PROF RUBEM ALMEIDA | 2,9 | 3,3 | 4,1 | 3,7 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,7 |
| 21021511 | UEB ENS FUND SAO JOSE ITAPERA | - | - | 3,2 | 3,7 | - | - | 3,3 | 3,6 |
| 21021627 | UEB ENS FUND MAJOR JOSE AUGUSTO MOCHEL | - | - | 3,6 | 3,7 | - | - | 3,7 | 4,0 |
| 21022054 | UEB ENS FUND HORTENCIA PINHO | - | - | 3,5 | 3,7 | - | - | 3,6 | 3,9 |
| 21201099 | UEB ENS FUND PROF CARLOS SAADS | 2,7 | 3,0 | 3,1 | 3,7 | 2,7 | 2,8 | 3,1 | 3,5 |
| 21016445 | UEB ENS FUND BANDEIRA TRIBUZZI | 2,9 | 3,9 | 4,1 | 3,6 | 3,0 | 3,1 | 3,4 | 3,8 |
| 21020850 | UEB ENS FUND HENRIQUE DE LA ROQUE ALMEIDA | 3,3 | 4,1 | 4,4 | 3,6 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 4,1 |
| 21021163 | UEB ENS FUND PROF LUIS REGO | 2,9 | - | 3,9 | 3,6 | 2,9 | 3,0 | 3,3 | 3,7 |
| 21022046 | UEB ENS FUND HAYDEE CHAVES | - | - | 4,0 | 3,6 | - | - | 4,2 | 4,5 |
| 21022119 | UEB ENS FUND JOSUE MONTELLO | 2,5 | 2,8 | 3,7 | 3,6 | 2,6 | 2,7 | 3,0 | 3,4 |
| 21022410 | UEB ENS FUND MONSENHOR FREDERICO CHAVES | 2,6 | 3,1 | 4,1 | 3,6 | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 3,7 |
| 21239371 | UEB ENS FUND SANTA CLARA | 3,1 | 3,8 | 4,5 | 3,6 | 3,1 | 3,2 | 3,5 | 3,9 |
| 21261504 | UEB ENS FUND JOAO LIMA SOBRINHO | 2,5 | 3,1 | 4,5 | 3,6 | 2,6 | 2,7 | 3,0 | 3,4 |
| 21021490 | UEB ENS FUND MARIA JOSE VAZ DOS SANTOS | 2,9 | 3,1 | 3,6 | 3,5 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,7 |
| 21252483 | UEB ENS FUND DARCY RIBEIRO | 2,6 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 2,6 | 2,7 | 3,0 | 3,4 |
| 21268967 | UEB ENS FUND GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA | - | 3,4 | 4,0 | 3,5 | - | 3,5 | 3,7 | 4,0 |
| 21016399 | UEB ENS FUND PROF ROSILDA CORDEIRO | - | - | 3,3 | 3,4 | - | - | 3,5 | 3,7 |
| 21016976 | UEB ENS FUND LUIS VIANA | 2,4 | 4,2 | 4,4 | 3,4 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 3,5 |
| 21021201 | UEB ENS FUND PROTECAO DE JESUS | - | - | 3,2 | 3,4 | - | - | 3,4 | 3,7 |
| 21200807 | UEB ENS FUND AGOSTINHO VASCONCELOS | - | - | 3,4 | 3,4 | - | - | 3,6 | 3,8 |
| 21218935 | UEB ENS FUND JOAO DO VALE | - | 3,7 | - | 3,4 | - | 3,8 | 4,0 | 4,3 |
| 21269203 | UEB ENS FUND JOSE RIBAMAR BOGEA | - | - | 3,6 | 3,4 | - | - | 3,8 | 4,1 |
| 21016380 | UEB ENS FUND PROF LUZENIR MATA ROMA | - | - | 3,6 | 3,3 | - | - | 3,7 | 4,0 |
| 21021473 | UEB ENS FUND HONORIO ODORICO FERREIRA | - | - | 2,6 | 3,3 | - | - | 2,8 | 3,0 |
| 21022240 | UEB ENS FUND SALOMAO FIQUENE | - | - | 4,0 | 3,3 | - | - | 4,2 | 4,4 |
| 21017034 | UEB ENS FUND RIVANDA BERENICE BRAGA | 2,8 | - | - | 3,0 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,6 |
| 21194653 | UEB ENS FUND MENINO JESUS DE PRAGA | - | 3,9 | - | 2,9 | - | 4,0 | 4,2 | 4,5 |
| 21016550 | UEB ENS FUND CAMELIA COSTA VIVEIROS | 2,3 | 4,0 | 4,7 | - | 2,4 | 2,6 | 3,0 | 3,5 |
| 21016968 | UEB ENS FUND JOSE ASSUB | 2,4 | 2,6 | 3,2 | - | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 3,2 |
| 21021619 | UEB ENS FUND PROF JOSE GONCALVES DO AMARAL RAPOSO | - | - | 4,3 | - | - | - | 4,4 | 4,7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário